Dein Tagesbedarf
Kalorien
– kcal
Protein
– g
Richtwert: 2.0–2.2 g/kg
Fett
– g
Kohlenhydrate
– g
Makro-Verteilung
| Makro | Gramm | Kalorien | Anteil |
| Summe | – | – | 100 % |
Vorschlag: 3 Mahlzeiten für heute
Hinweis: Die drei vorgeschlagenen Mahlzeiten decken etwa 75–85 % Deines individuellen Tagesbedarfs ab.
Den Rest füllst Du flexibel mit Snacks oder einem Eiweißshake (Wasser als Basis) auf.
So rundest Du Deinen Tag ab
Empfehlung passend zu Deinen Rest-Makros.
Tipp: Isolat/Isoclear = sehr wenig Laktose & Fett ·
Konzentrat = etwas mehr KH/Fett ·
Casein = langsam, ideal abends.
Bodybuilding & Fitness Lebensmittelliste, alle Angaben pro 100 g Lebensmittelgewicht.
Nutze die Liste, um Deine Mahlzeiten passend zu Deinen Makros zu bauen.
Allesesser (Proteinreich & fettarm)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Hähnchenbrust (roh, ohne Haut) | 23 | 3 | 0 |
| Putenbrust (roh, ohne Haut) | 23 | 2 | 0 |
| Magerquark (0,2 %) | 12 | 0 | 4 |
| Skyr (0,2 %, natur) | 11 | 0 | 4 |
| Hüttenkäse (4 % F.i.Tr.) | 11 | 4 | 3 |
| Thunfisch (in Wasser, abgetropft) | 28 | 1 | 0 |
| Kabeljau (roh) | 18 | 1 | 0 |
| Eiklar (roh) | 11 | 0 | 1 |
| Harzer Käse | 30 | 1 | 1 |
| Griechischer Joghurt 0 % (natur) | 10 | 0 | 4 |
Allesesser (Proteinreich & moderater Fettanteil)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Rinderfilet (mager, roh) | 21 | 4 | 0 |
| Hackfleisch (5 % Fett, roh) | 21 | 5 | 0 |
| Hackfleisch (10 % Fett, roh) | 20 | 10 | 0 |
| Eier (ganz, roh) | 13 | 10 | 1 |
Allesesser (Proteinreich & fettreich)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Lachs (roh, Atlantik) | 20 | 13 | 0 |
| Hackfleisch (15 % Fett, roh) | 18 | 15 | 0 |
| Thunfisch (in Öl, abgetropft) | 24 | 8 | 0 |
Kohlenhydrate (Vollkorn / Komplex)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Haferflocken (trocken) | 13 | 7 | 59 |
| Reis (Vollkorn, roh) | 8 | 3 | 76 |
| Reis (weiß, Langkorn, roh) | 7 | 1 | 80 |
| Reis (weiß, gekocht) | 3 | 0 | 28 |
| Nudeln (Vollkorn, trocken) | 13 | 2 | 67 |
| Nudeln (gekocht, Hartweizen) | 6 | 1 | 31 |
| Quinoa (roh) | 14 | 6 | 58 |
| Kartoffeln (roh) | 2 | 0 | 17 |
| Süßkartoffeln (roh) | 2 | 0 | 20 |
| Vollkornbrot (DE, Ø) | 9 | 3 | 43 |
| Bulgur (trocken) | 12 | 1 | 76 |
Gemüse (Rohgewicht, vor Zubereitung)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Brokkoli (roh) | 3 | 0 | 3 |
| Blumenkohl (roh) | 2 | 0 | 3 |
| Zucchini (roh) | 2 | 0 | 3 |
| Paprika (rot, roh) | 1 | 0 | 6 |
| Spinat (roh) | 3 | 0 | 2 |
| Champignons (roh) | 3 | 0 | 3 |
| Karotten (roh) | 1 | 0 | 7 |
| Zwiebeln (roh) | 1 | 0 | 8 |
| Grüne Bohnen (roh) | 2 | 0 | 3 |
Obst
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Banane | 1 | 0 | 23 |
| Beeren (Mix, Ø) | 1 | 0 | 8 |
| Apfel (mit Schale) | 0 | 0 | 12 |
| Kiwi | 1 | 0 | 12 |
Nüsse / Samen / Öle
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Avocado | 2 | 15 | 2 |
| Mandeln | 21 | 50 | 5 |
| Walnüsse | 15 | 65 | 7 |
| Leinsamen | 22 | 43 | 2 |
| Erdnussbutter (cremig) | 26 | 50 | 12 |
| Olivenöl | 0 | 100 | 0 |
Proteinpulver (Milchbasiert)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Whey Isolat (Pulver) | 90 | 1 | 2 |
| Whey Konzentrat (Pulver) | 80 | 6 | 8 |
| Casein (Pulver) | 80 | 2 | 7 |
Vegan (proteinreich & fettarm)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Tofu (fest, roh) | 17 | 9 | 3 |
| Tempeh (roh) | 20 | 11 | 7 |
| Seitan (roh) | 25 | 2 | 6 |
| Sojaquark (natur) | 12 | 2 | 3 |
| Sojajoghurt (natur, ungesüßt) | 4 | 2 | 4 |
Vegan (Hülsenfrüchte)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Kichererbsen (trocken) | 20 | 6 | 44 |
| Kichererbsen (gekocht, abgetropft) | 7 | 3 | 17 |
| Linsen (rot/braun, trocken) | 25 | 1 | 50 |
| Linsen (gekocht) | 9 | 0 | 12 |
| Kidneybohnen (trocken) | 24 | 1 | 46 |
| Kidneybohnen (Konserve, abgetropft) | 9 | 1 | 15 |
| Schwarze Bohnen (trocken) | 22 | 1 | 47 |
| Schwarze Bohnen (gekocht) | 8 | 1 | 12 |
Vegan (Protein-Pulver)
| Lebensmittel | Protein | Fett | Kohlenhydrate |
|---|
| Erbsenproteinpulver | 80 | 4 | 6 |
| Veganes Mehrkomponenten-Protein | 75 | 4 | 10 |